平成15年11月25日検査結果分









BCS付着細菌検査結果報告書

検査日:平成15年11月25日

資料提供:アーバンテック株式会社

一般生菌
1F
  室名 NO 検査場所(1) 細菌数 判定色 NO 検査場所(2) 細菌数 判定色
1F 病室101 1 蛇口 9 2 ドア 0
    3 ベッド頭側 5        
                   
  診察室 4 ドア 11 5 蛇口 6
    6 先生机 7 7 先生椅子 0
                   
  内診室 8 扉@ 58 9 蛇口@ 15
    10 診察台頭側@ 0 11 診察台足側@ 0
    12 診察台頭側A 19 13 診察台足側A 0
    14 ドアA 12 15 蛇口A 0
    16 ユヤマクレープ取っ手 0        
                   
  処置室 17 アコーディオンカーテン 0 18 トイレドア 13
                   
  検査室 19 蛇口 15        
                   
  中待ち 20 中待ちドア 9        
                   
  小児科 21 診察室ドア 80        
                   
  1Fその他 22 通路 0 23 通用口 0
    24 通用口ドア 0 25 トイレドア(女子) 8
    26 入口ドア 0 27 トイレドア(男子) 36
    28 トイレドア 0 29 厨房ドア 90
    30 エレベーターパネル 18 31 エコーハンドル 0
    32 自動ドア 0 33 3Dエコープロープ 6
    34 ネオテーブルマット 0        
                 
一般生菌
2F
               
  室名 NO 検査場所(1) 細菌数 判定色 NO 検査場所(2) 細菌数 判定色
2F ナースステーション 1 沐浴槽大(A) 45 2 沐浴槽小(A) 40
    3 沐浴槽シャワー(A) 50        
    4 沐浴槽大(B) 0 5 沐浴槽小(B) 0
    6 沐浴槽シャワー(B) 0        
    7 新生児室ドア 9 8 新生児室ドア(奥側) 3
    9 ウォーマー 6 10 ウォーマー頭側 0
    11 ベビースケール 21 12 ベビースケール裏 0
    13 保育器1内側 0 14 保育器2(内側) 0
    15 保育器3(内側) 0 16 エコーハンドル 0
    17 引き扉 0 18 扉(奥側) 0
    19 蛇口 0 20 蛇口 0
                   
  LDR 21 ドア 0 22 トイレドア 17
    23 分娩台頭側 40 24 分娩台脚側 21
    25 分娩台(開脚台ハンドル) 13 26 分娩台(開脚台ハンドル) 13
    27 無影灯取っ手 12 28 受け台 0
    29 蛇口 17 30 通路扉 0
                   
  準備室 31 オートクレープ取っ手 8 32 蛇口 13
                   
  分娩室 33 分娩台 19 34 分娩台頭 33
  35 引きドア 11 36 ドア正面 11
    37 受け台マット 2 38 受け台 15
    39 通路ドア 9 40 無影灯取っ手 13
                   
  2Fその他 41 エレベータースイッチ 5 42 シャワー室ドア 5
    43 トイレドア 13 44 トイレ  
    45 トイレドア 11 46 通路 9
                   
    47 手摺@ 5 48 手摺A 5
    49 手摺B 7 50 手摺C 4
    51 階段手摺D 4 52 手摺E 7
    53 手摺F 8 54 手摺G 5
                   
  病室201 55 ベッド1 1 56 ドア 8
    57 ベッド2 6        
    58 ベッド3 1        
  病室202 59 ベッド 2 60 ドア 5
    61 トイレドア 0        
  病室205 62 ベッド 1 63 ドア 6
    64 トイレドア 0        
  病室206 65 ベッド 3 66 ドア 7
  病室207 67 ベッド 0 68 ドア 5
    69 トイレドア 8        
  病室212 70 ベット 0 71 ドア 8
  病室251 72 ベッド 1 73 ドア 6
  病室252 74 ドア   7        
  病室253 75 ドア 5        
  病室280 76 ベッド 0 77 トイレドア 11
  病室281 78 ベッド 3 79 ドア 8
    80 トイレドア 0        
  病室282 81 ベッド 1 82 ドア 6
    83 トイレドア 0        
  病室283 84 ベッド 0 85 ドア 13
    86 トイレドア 0        
  病室285 87 ベッド 1 88 ドア 9
    89 トイレドア 0        
  病室286 90 ベッド