平成17年11月25日検査結果分









BCS付着細菌検査結果報告書

検査日:平成17年11月25日

資料提供:アーバンテック株式会社

一般生菌
1F
  室名 NO 検査場所(1) 細菌数 判定色 NO 検査場所(2) 細菌数 判定色
1F 病室101 1 蛇口 6 2 ドア 5
    3 ベッド頭側 0        
                   
  診察室 4 ドア 3 5 蛇口 5
    6 先生机 0 7 先生椅子 0
                   
  内診室 8 扉@ 5 9 蛇口@ 0
    10 診察台頭側@ 0 11 診察台足側@ 0
    12 診察台頭側A 0 13 診察台足側A 0
    14 ドアA 9 15 蛇口A 35
    16 ユヤマクレープ取っ手 15        
                   
  処置室 17 アコーディオンカーテン 89 18 トイレドア 2
                   
  検査室 19 蛇口 5        
                   
  中待ち 20 中待ちドア 0        
                   
  小児科 21 診察室ドア 0        
                   
  1Fその他 22 通路 0 23 通用口 0
    24 通用口ドア 6 25 トイレドア(女子) 5
    26 入口ドア 0 27 トイレドア(男子) 25
    28 トイレドア 52 29 厨房ドア 29
    30 エレベーターパネル 42 31 エコーハンドル 2
    32 自動ドア 0 33 3Dエコープロープ 0
    34 ネオテーブルマット 2        
                 
一般生菌
2F
               
  室名 NO 検査場所(1) 細菌数 判定色 NO 検査場所(2) 細菌数 判定色
2F ナースステーション 1 沐浴槽大(A) 1 2 沐浴槽小(A) 0
    3 沐浴槽シャワー(A) 0        
    4 沐浴槽大(B) 4 5 沐浴槽小(B) 11
    6 沐浴槽シャワー(B) 5        
    7 新生児室ドア 0 8 新生児室ドア(奥側) 0
    9 ウォーマー 1 10 ウォーマー頭側 0
    11 ベビースケール 4 12 ベビースケール裏 2
    13 保育器1内側 0 14 保育器2(内側) 0
    15 保育器3(内側) 0 16 エコーハンドル 2
    17 引き扉 0 18 扉(奥側) 7
    19 蛇口 5 20 蛇口 45
                   
  LDR 21 ドア 0 22 トイレドア 11
    23 分娩台頭側 2 24 分娩台脚側 0
    25 分娩台(開脚台ハンドル) 0 26 分娩台(開脚台ハンドル) 27
    27 無影灯取っ手 0 28 受け台 3
    29 蛇口 2 30 通路扉 1
                   
  準備室 31 オートクレープ取っ手 0 32 蛇口 1
                   
  分娩室 33 分娩台 1 34 分娩台頭 0
  35 引きドア 0 36 ドア正面 4
    37 受け台マット 2 38 受け台 0
    39 通路ドア 0 40 無影灯取っ手 13
                   
  2Fその他 41 エレベータースイッチ 2 42 シャワー室ドア 0
    43 トイレドア 0 44 トイレ 1
    45 トイレドア 0 46 通路 0
                   
    47 手摺@ 8 48 手摺A 4
    49 手摺B 9 50 手摺C 9
    51 階段手摺D 1 52 手摺E 0
    53 手摺F 0 54 手摺G 2
                   
  病室201 55 ベッド1 0 56 ドア 0
    57 ベッド2 5        
    58 ベッド3 8        
  病室202 59 ベッド 0 60 ドア 0
    61 トイレドア 1        
  病室205 62 ベッド 0 63 ドア 15