平成18年12月04日検査結果分

1F一般生菌

1FMRSA

2F一般生菌

2FMRSA









記号の意味はこちら

BCS付着細菌検査結果報告書

検査日:平成18年12月04日

資料提供:アーバンテック株式会社

一般生菌
1F
  室名 NO 検査場所(1) 細菌数 判定色 NO 検査場所(2) 細菌数 判定色
1F 病室101 1 蛇口 0 2 ドア 0
    3 ベッド頭側 3        
                   
  診察室 4 ドア 0 5 蛇口 1
    6 先生机 1 7 先生椅子 0
                   
  内診室 8 扉@ 0 9 蛇口@ 15
    10 診察台頭側@ 0 11 診察台足側@ 0
    12 診察台頭側A 3 13 診察台足側A 0
    14 ドアA 0 15 蛇口A 1
    16 ユヤマクレープ取っ手 0        
                   
  処置室 17 アコーディオンカーテン 1 18 トイレドア 4
                   
  検査室 19 蛇口 11        
                   
  中待ち 20 中待ちドア 0        
                   
  小児科 21 診察室ドア 7        
                   
  1Fその他 22 通路 0 23 通用口 0
    24 通用口ドア 12 25 トイレドア(女子) 0
    26 入口ドア 0 27 トイレドア(男子) 15
    28 トイレドア 13 29 厨房ドア 33
    30 エレベーターパネル 28 31 エコーハンドル 4
    32 自動ドア 0 33 3Dエコープロープ 0
    34 ネオテーブルマット 2        
                 
一般生菌
2F
               
  室名 NO 検査場所(1) 細菌数 判定色 NO 検査場所(2) 細菌数 判定色
2F ナースステーション 1 沐浴槽大(A) 11 2 沐浴槽小(A) 40
    3 沐浴槽シャワー(A) 7        
    4 沐浴槽大(B) 3 5 沐浴槽小(B) 0
    6 沐浴槽シャワー(B) 0        
    7 新生児室ドア 0 8 新生児室ドア(奥側) 0
    9 ウォーマー 6 10 ウォーマー頭側 0
    11 ベビースケール 3 12 ベビースケール裏 0
    13 保育器1内側 0 14 保育器2(内側) 0
    15 保育器3(内側) 0 16 エコーハンドル 2
    17 引き扉 0 18 扉(奥側) 0
    19 蛇口 8 20 蛇口 2
                   
  LDR 21 ドア 0 22 トイレドア 0
    23 分娩台頭側 1 24 分娩台脚側 0
    25 分娩台(開脚台ハンドル) 0 26 分娩台(開脚台ハンドル) 1
    27 無影灯取っ手 5 28 受け台 5
    29 蛇口 1 30 通路扉 11
                   
  準備室 31 オートクレープ取っ手 1 32 蛇口 4
                   
  分娩室 33 分娩台 16 34 分娩台頭 1
  35 引きドア 0 36 ドア正面 6
    37 受け台マット 3 38 受け台 0
    39 通路ドア 0 40 無影灯取っ手 0
                   
  2Fその他 41 エレベータースイッチ 0 42 シャワー室ドア 0
    43 トイレドア 0 44 トイレ 3
    45 トイレドア 0 46 通路 5
                   
    47 手摺@ 13 48 手摺A 8
    49 手摺B 5 50 手摺C 15
    51 階段手摺D 17 52 手摺E 4
    53 手摺F 7 54 手摺G 3
                   
  病室201 55 ベッド1 0 56 ドア 0
    57 ベッド2 2        
    58 ベッド3 14        
  病室202 59 ベッド 0 60 ドア 0
    61 トイレドア 3        
  病室205 62 ベッド 2 63 ドア 0
    64 トイレドア 46