SLCは衛生面でもより厳しい基準高い技術を持った専門業者に委託することで
出産という一大事業に立ち向かうお母さんを応援しています
出産という一大事業に立ち向かうお母さんを応援しています
概要
衛生管理の取り組みについて
私たちの生活の場で完全にウィルスや菌が無い場所は無菌室以外は無いといえます。
病院も患者さん、面会の方、スタッフ、業者さんなど多くの人の出入りがあり、さまざまな菌やウィルスが入ってきます。
ですから徹底した衛生管理は検査する場所や物の細かさだけでなく定期的に実施されることも重要と考えます。
いわば「終わりの無い戦い」なのですね。
一般的に検査は客観性・一貫性・妥当性を持たなければなりません。
そこでSLCでは専門会社に委託し実施しております。
この検査は保健所の方からもお褒めを頂きました。
もちろんそれに伴った指導にもとずきスタッフの教育や具体的な行動を取り決め実践しています。
まずは実際の結果報告書をご覧下さい。
病院も患者さん、面会の方、スタッフ、業者さんなど多くの人の出入りがあり、さまざまな菌やウィルスが入ってきます。
ですから徹底した衛生管理は検査する場所や物の細かさだけでなく定期的に実施されることも重要と考えます。
いわば「終わりの無い戦い」なのですね。
一般的に検査は客観性・一貫性・妥当性を持たなければなりません。
そこでSLCでは専門会社に委託し実施しております。
この検査は保健所の方からもお褒めを頂きました。
もちろんそれに伴った指導にもとずきスタッフの教育や具体的な行動を取り決め実践しています。
まずは実際の結果報告書をご覧下さい。
職員教育と院内活動について
職員の手、指洗浄の徹底
作業後ごと、場所移動後ごと
感染対策の指導
定期的会合、職員への直接指導
器具、用具の消毒
病室、ベビーベッド、保育器、診察台など種別や用途に応じた消毒
感染症情報の収集
厚労省、地域行政、医師学会からの感染症情報を常時確認
病室
退院、入れ替え時の徹底洗浄と消毒
タオル、寝具、着物
専門洗浄業者による洗濯
診察、検診
診察や検診時の細菌検査
消毒用具と薬剤
消毒器具と薬剤の点検、確保
検査結果
検査結果:消毒前
検査箇所はすべて消毒済で、陽性反応が出た箇所は特に重点的行いました。
また常時、当院衛生管理規範に基づき手指、衣服、用具の衛生管理を行っております。
また常時、当院衛生管理規範に基づき手指、衣服、用具の衛生管理を行っております。
表面付着MRSA検査結果
培養期間 :2022年6月14-16日、6月28-30日(各3日間)使用培地 :ニッスイクリーンスタンプMSO寒天培地
№ | 検査ポイント | 検査結果 | № | 検査ポイント | 検査結果 | |||||||||||||||||
1 | NS旧館側 ドアノブ | - | 26 | 準備室 水道カラン | - | |||||||||||||||||
2 | NS旧館沐浴漕 シャワーノブ | - | 27 | 準備室 オートクレーブスイッチ | - | |||||||||||||||||
3 | NS ベビースケールボタン | - | 28 | 準備室 床面中央 | - | |||||||||||||||||
4 | NS東側 流しカラン | - | 29 | 分娩前室 ドア取っ手 | - | |||||||||||||||||
5 | NS南側 床面中央 | - | 30 | LDR ドア取っ手 | - | |||||||||||||||||
6 | 新生児室(旧) ドアノブ | - | 31 | LDR 電気スイッチ | - | |||||||||||||||||
7 | 新生児室(旧) 床面中央 | - | 32 | LDR i-stat、棚扉 | - | |||||||||||||||||
8 | NS ナースコールボタン | - | 33 | LDR 無影灯 | - | |||||||||||||||||
9 | NS 受話器ボタン | - | 34 | LDR 床面中央 | - | |||||||||||||||||
10 | NS カートフレーム | - | 35 | LDR 吸引器スイッチ | - | |||||||||||||||||
11 | NS 床面中央 | - | 36 | 2階旧館トイレ ドアノブ | - | |||||||||||||||||
12 | NS インターホンスイッチ | - | 37 | 2階旧館トイレ ウォシュレットボタン | - | |||||||||||||||||
13 | NS 冷蔵庫取っ手 | - | 38 | 2階旧館トイレ 手洗いカラン | - | |||||||||||||||||
14 | 新生児室(新) 電気スイッチ | - | 39 | 2階新館トイレ ドアノブ | - | |||||||||||||||||
15 | 新生児室(新) 床面中央 | - | 40 | 2階新館トイレ ウォシュレットボタン | - | |||||||||||||||||
16 | NS ホール電気スイッチ | - | 41 | シャワー室 入口取っ手 | - | |||||||||||||||||
17 | 授乳コーナー ソファー上部 | - | 42 | シャワー室 洗面台カラン | - | |||||||||||||||||
18 | NS 新館側入口ドアノブ | - | 43 | シャワー室 電気スイッチ | - | |||||||||||||||||
19 | 分娩室 入口ドア | - | 44 | 253室前 洗濯機ボタン | - | |||||||||||||||||
20 | 分娩室 電気スイッチ受話器 | - | 45 | 253室前 乾燥機取っ手 | - | |||||||||||||||||
21 | 分娩室 排水カラン | - | 46 | 2階車椅子 ハンドル | - | |||||||||||||||||
22 | 分娩室 無影灯 | - | 47 | 212号処置室 ドア取っ手 | - | |||||||||||||||||
23 | 分娩室 分娩台 | - | 48 | 201号室 廊下側ドア取っ手 | - | |||||||||||||||||
24 | 分娩室 床面中央 | - | 49 | 202号室 廊下側ドア取っ手 | - | |||||||||||||||||
25 | ウォーマー室 ドア取っ手 | - | 50 | 282号室 廊下側ドア取っ手 | - |
表面付着MRSA検査結果
培養期間 :2022年3月29日~3月31日(3日間)使用培地 :ニッスイクリーンスタンプMSO寒天培地
№ | 検査ポイント | 検査結果 | № | 検査ポイント | 検査結果 | |||||||||||||||||
1 | NS旧館側 ドアノブ | - | 26 | 準備室 水道カラン | - | |||||||||||||||||
2 | NS旧館沐浴漕 シャワーノブ | - | 27 | 準備室 オートクレーブスイッチ | - | |||||||||||||||||
3 | NS ベビースケールボタン | - | 28 | 準備室 床面中央 | - | |||||||||||||||||
4 | NS東側 流しカラン | - | 29 | 分娩前室 ドア取っ手 | - | |||||||||||||||||
5 | NS南側 床面中央 | - | 30 | LDR ドア取っ手 | - | |||||||||||||||||
6 | 新生児室(旧) ドアノブ | - | 31 | LDR 電気スイッチ | - | |||||||||||||||||
7 | 新生児室(旧) 床面中央 | - | 32 | LDR i-stat、棚扉 | - | |||||||||||||||||
8 | NS ナースコールボタン | - | 33 | LDR 無影灯 | - | |||||||||||||||||
9 | NS 受話器ボタン | - | 34 | LDR 床面中央 | - | |||||||||||||||||
10 | NS カートフレーム | - | 35 | LDR 吸引器スイッチ | - | |||||||||||||||||
11 | NS 床面中央 | - | 36 | 2階旧館トイレ ドアノブ | - | |||||||||||||||||
12 | NS インターホンスイッチ | - | 37 | 2階旧館トイレ ウォシュレットボタン | - | |||||||||||||||||
13 | NS 冷蔵庫取っ手 | - | 38 | 2階旧館トイレ 手洗いカラン | - | |||||||||||||||||
14 | 新生児室(新) 電気スイッチ | - | 39 | 2階新館トイレ ドアノブ | - | |||||||||||||||||
15 | 新生児室(新) 床面中央 | - | 40 | 2階新館トイレ ウォシュレットボタン | - | |||||||||||||||||
16 | NS ホール電気スイッチ | - | 41 | シャワー室 入口取っ手 | - | |||||||||||||||||
17 | 授乳コーナー ソファー上部 | - | 42 | シャワー室 洗面台カラン | - | |||||||||||||||||
18 | NS 新館側入口ドアノブ | - | 43 | シャワー室 電気スイッチ | - | |||||||||||||||||
19 | 分娩室 入口ドア | - | 44 | 253室前 洗濯機ボタン | - | |||||||||||||||||
20 | 分娩室 電気スイッチ受話器 | - | 45 | 253室前 乾燥機取っ手 | - | |||||||||||||||||
21 | 分娩室 排水カラン | - | 46 | 2階車椅子 ハンドル | - | |||||||||||||||||
22 | 分娩室 無影灯 | - | 47 | 212号処置室 ドア取っ手 | - | |||||||||||||||||
23 | 分娩室 分娩台 | - | 48 | 201号室 廊下側ドア取っ手 | - | |||||||||||||||||
24 | 分娩室 床面中央 | - | 49 | 202号室 廊下側ドア取っ手 | - | |||||||||||||||||
25 | ウォーマー室 ドア取っ手 | - | 50 | 282号室 廊下側ドア取っ手 | - |
表面付着MRSA検査結果
培養期間:2021年12月17日~12月19日(3日間)№ | 検査ポイント | 検査結果 | № | 検査ポイント | 検査結果 | |||||||||||||||||
1 | NS旧館側 ドアノブ | - | 26 | 準備室 水道カラン | - | |||||||||||||||||
2 | NS旧館沐浴漕 シャワーノブ | - | 27 | 準備室 オートクレーブスイッチ | - | |||||||||||||||||
3 | NS ベビースケールボタン | - | 28 | 準備室 床面中央 | - | |||||||||||||||||
4 | NS東側 流しカラン | - | 29 | 分娩前室 ドア取っ手 | - | |||||||||||||||||
5 | NS南側 床面中央 | - | 30 | LDR ドア取っ手 | - | |||||||||||||||||
6 | 新生児室(旧) ドアノブ | - | 31 | LDR 電気スイッチ | - | |||||||||||||||||
7 | 新生児室(旧) 床面中央 | - | 32 | LDR i-stat、棚扉 | - | |||||||||||||||||
8 | NS ナースコールボタン | - | 33 | LDR 無影灯 | - | |||||||||||||||||
9 | NS 受話器ボタン | - | 34 | LDR 床面中央 | - | |||||||||||||||||
10 | NS カートフレーム | - | 35 | LDR 吸引器スイッチ | - | |||||||||||||||||
11 | NS 床面中央 | - | 36 | 2階旧館トイレ ドアノブ | - | |||||||||||||||||
12 | NS インターホンスイッチ | - | 37 | 2階旧館トイレ ウォシュレットボタン | - | |||||||||||||||||
13 | NS 冷蔵庫取っ手 | - | 38 | 2階旧館トイレ 手洗いカラン | - | |||||||||||||||||
14 | 新生児室(新) 電気スイッチ | - | 39 | 2階新館トイレ ドアノブ | - | |||||||||||||||||
15 | 新生児室(新) 床面中央 | - | 40 | 2階新館トイレ ウォシュレットボタン | - | |||||||||||||||||
16 | NS ホール電気スイッチ | - | 41 | シャワー室 入口取っ手 | - | |||||||||||||||||
17 | 授乳コーナー ソファー上部 | - | 42 | シャワー室 洗面台カラン | - | |||||||||||||||||
18 | NS 新館側入口ドアノブ | - | 43 | シャワー室 電気スイッチ | - | |||||||||||||||||
19 | 分娩室 入口ドア | - | 44 | 253室前 洗濯機ボタン | - | |||||||||||||||||
20 | 分娩室 電気スイッチ受話器 | - | 45 | 253室前 乾燥機取っ手 | - | |||||||||||||||||
21 | 分娩室 排水カラン | - | 46 | 2階車椅子 ハンドル | - | |||||||||||||||||
22 | 分娩室 無影灯 | - | 47 | 212号処置室 ドア取っ手 | - | |||||||||||||||||
23 | 分娩室 分娩台 | - | 48 | 201号室 廊下側ドア取っ手 | - | |||||||||||||||||
24 | 分娩室 床面中央 | - | 49 | 202号室 廊下側ドア取っ手 | - | |||||||||||||||||
25 | ウォーマー室 ドア取っ手 | - | 50 | 282号室 廊下側ドア取っ手 | - | |||||||||||||||||
51 | 283号室 廊下側ドア取っ手 | - | 76 | 中待合 ソファー上部 | - | |||||||||||||||||
52 | 新館廊下 手摺り | - | 77 | 1階トイレ ドアノブ | - | |||||||||||||||||
53 | 旧館廊下 手摺り | - | 78 | 1階トイレ ウォシュレットボタン | - | |||||||||||||||||
54 | 旧館新生児室前 手摺り | - | 79 | 1階トイレ 手摺り | - | |||||||||||||||||
55 | 2階自動販売機 ボタン | - | 80 | 1階トイレ 診断室側ドア取っ手 | - | |||||||||||||||||
56 | 新館側 階段手摺り | - | 81 | プレイルーム おもちゃ | - | |||||||||||||||||
57 | 新館入口 自動ドアボタン | - | 82 | 受付 入口側ドア取っ手 | - | |||||||||||||||||
58 | 助産師外来 ドア取っ手 | - | 83 | 受付 受話器ボタン | - | |||||||||||||||||
59 | 助産師外来超音波診断装置ボタン | - | 84 | 受付 受付台上部 | - | |||||||||||||||||
60 | 助産師外来 流しカラン | - | 85 | マザールーム前 ドア取っ手 | - | |||||||||||||||||
61 | 内診2 ドア取っ手 | - | 86 | マザールーム 入口取っ手 | - | |||||||||||||||||
62 | 内診5 ドア取っ手 | - | 87 | スタッフルーム 冷蔵庫取っ手 | - | |||||||||||||||||
63 | 内診1 作業机上部 | - | 88 | スタッフルーム 受話器ボタン | - | |||||||||||||||||
64 | 内診1 流しカラン | - | 89 | スタッフルーム 入口ドア取っ手 | - | |||||||||||||||||
65 | 内診1 超音波診断装置ボタン | - | 90 | EVスイッチ | - | |||||||||||||||||
66 | 内診1 冷蔵庫取っ手 | - | 91 | 外来入口 スリッパ底面 | - | |||||||||||||||||
67 | 内診1 受話器ボタン | - | 92 | スタッフ入口 スリッパ底面 | - | |||||||||||||||||
68 | 内診1 顕微鏡つまみ | - | 93 | 時間外入口 スリッパ底面 | - | |||||||||||||||||
69 | 内診1 床面中央 | - | 94 | 新館入口 スリッパ底面 | - | |||||||||||||||||
70 | 内診3 流しカラン | - | 95 | 2階搬送用保育器 ハンドル部 | - | |||||||||||||||||
71 | 内診3 無影灯ハンドル | - | ||||||||||||||||||||
72 | 内診3 超音波診断装置ボタン | - | ||||||||||||||||||||
73 | 内診4 超音波診断装置ボタン | - | ||||||||||||||||||||
74 | 内診5 廊下側ドアノブ | - | ||||||||||||||||||||
75 | 内診5 PCマウス、計算機 | - |
表面付着微生物検査(SCDLP)結果まとめ
培養期間:2021/12/17〜2021/12/20室名 | 検査個所 | ポイント | 最大值 | 平均值 |
処置室 | 床面 | 1~5 | 41 | 25.40 |
壁面 | 6~9 | 9 | 25.40 | |
新生児室(G) | 床面 | 10~14 | 29 | 10.00 |
壁面 | 15~18 | 3 | 2.50 | |
NS | 床面 | 19~23、29~38 | 35 | 17.27 |
壁面 | 39~42 | 4 | 2.00 | |
授乳コーナー | 床面 | 24~28 | 10 | 5.40 |
新生児室(E) | 床面 | 43~47 | 13 | 6.40 |
壁面 | 48~51 | 2 | 1.25 | |
分娩室前室 | 床面 | 52,53 | 8 | 4.50 |
壁面 | 54,55 | 0 | 0.00 | |
準備室 | 床面 | 56,57 | 5 | 4.50 |
壁面 | 58,59 | 1 | 0.50 | |
分娩室 | 床面 | 60~71 | 28 | 13.00 |
壁面 | 72~76 | 2 | 1.40 | |
LDR | 床面 | 77~85 | 91 | 38.00 |
壁面 | 86~90 | 6 | 1.80 | |
器具庫 | 床面 | 91,92 | 24 | 23.50 |
壁面 | 93,94 | 1 | 0.50 | |
LDR前室 | 床面 | 95,96 | 25 | 16.50 |
壁面 | 97,98 | 2 | 1.50 |
表面付着MRSA検査結果
培養期間 :2021年7月5日~7月7日(3日間)使用培地 :ニッスイクリーンスタンプMSO寒天培地
№ | 検査ポイント | 検査結果 | № | 検査ポイント | 検査結果 | |||||||||||||||||
1 | NS旧館側 ドアノブ | - | 26 | 準備室 水道カラン | - | |||||||||||||||||
2 | NS旧館沐浴漕 シャワーノブ | - | 27 | 準備室 オートクレーブスイッチ | - | |||||||||||||||||
3 | NS ベビースケールボタン | - | 28 | 準備室 床面中央 | - | |||||||||||||||||
4 | NS東側 流しカラン | - | 29 | 分娩前室 ドア取っ手 | - | |||||||||||||||||
5 | NS南側 床面中央 | - | 30 | LDR ドア取っ手 | - | |||||||||||||||||
6 | 新生児室(旧) ドアノブ | - | 31 | LDR 電気スイッチ | - | |||||||||||||||||
7 | 新生児室(旧) 床面中央 | - | 32 | LDR i-stat、棚扉 | - | |||||||||||||||||
8 | NS ナースコールボタン | - | 33 | LDR 無影灯 | - | |||||||||||||||||
9 | NS 受話器ボタン | - | 34 | LDR 床面中央 | - | |||||||||||||||||
10 | NS カートフレーム | - | 35 | LDR 吸引器スイッチ | - | |||||||||||||||||
11 | NS 床面中央 | - | 36 | 2階旧館トイレ ドアノブ | - | |||||||||||||||||
12 | NS インターホンスイッチ | - | 37 | 2階旧館トイレ ウォシュレットボタン | - | |||||||||||||||||
13 | NS 冷蔵庫取っ手 | - | 38 | 2階旧館トイレ 手洗いカラン | - | |||||||||||||||||
14 | 新生児室(新) 電気スイッチ | - | 39 | 2階新館トイレ ドアノブ | - | |||||||||||||||||
15 | 新生児室(新) 床面中央 | - | 40 | 2階新館トイレ ウォシュレットボタン | - | |||||||||||||||||
16 | NS ホール電気スイッチ | - | 41 | シャワー室 入口取っ手 | - | |||||||||||||||||
17 | 授乳コーナー ソファー上部 | - | 42 | シャワー室 洗面台カラン | - | |||||||||||||||||
18 | NS 新館側入口ドアノブ | - | 43 | シャワー室 電気スイッチ | - | |||||||||||||||||
19 | 分娩室 入口ドア | - | 44 | 253室前 洗濯機ボタン | - | |||||||||||||||||
20 | 分娩室 電気スイッチ受話器 | - | 45 | 253室前 乾燥機取っ手 | - | |||||||||||||||||
21 | 分娩室 排水カラン | - | 46 | 2階車椅子 ハンドル | - | |||||||||||||||||
22 | 分娩室 無影灯 | - | 47 | 212号処置室 ドア取っ手 | - | |||||||||||||||||
23 | 分娩室 分娩台 | - | 48 | 201号室 廊下側ドア取っ手 | - | |||||||||||||||||
24 | 分娩室 床面中央 | - | 49 | 202号室 廊下側ドア取っ手 | - | |||||||||||||||||
25 | ウォーマー室 ドア取っ手 | - | 50 | 282号室 廊下側ドア取っ手 | - | |||||||||||||||||
51 | 283号室 廊下側ドア取っ手 | - | 76 | 中待合 ソファー上部 | - | |||||||||||||||||
52 | 新館廊下 手摺り | - | 77 | 1階トイレ ドアノブ | - | |||||||||||||||||
53 | 旧館廊下 手摺り | - | 78 | 1階トイレ ウォシュレットボタン | - | |||||||||||||||||
54 | 旧館新生児室前 手摺り | - | 79 | 1階トイレ 手摺り | - | |||||||||||||||||
55 | 2階自動販売機 ボタン | - | 80 | 1階トイレ 診断室側ドア取っ手 | - | |||||||||||||||||
56 | 新館側 階段手摺り | - | 81 | プレイルーム おもちゃ | - | |||||||||||||||||
57 | 新館入口 自動ドアボタン | - | 82 | 受付 入口側ドア取っ手 | - | |||||||||||||||||
58 | 助産師外来 ドア取っ手 | - | 83 | 受付 受話器ボタン | - | |||||||||||||||||
59 | 助産師外来超音波診断装置ボタン | - | 84 | 受付 受付台上部 | - | |||||||||||||||||
60 | 助産師外来 流しカラン | - | 85 | マザールーム前 ドア取っ手 | - | |||||||||||||||||
61 | 内診2 ドア取っ手 | - | 86 | マザールーム 入口取っ手 | - | |||||||||||||||||
62 | 内診5 ドア取っ手 | - | 87 | スタッフルーム 冷蔵庫取っ手 | - | |||||||||||||||||
63 | 内診1 作業机上部 | - | 88 | スタッフルーム 受話器ボタン | - | |||||||||||||||||
64 | 内診1 流しカラン | - | 89 | スタッフルーム 入口ドア取っ手 | - | |||||||||||||||||
65 | 内診1 超音波診断装置ボタン | - | 90 | EVスイッチ | - | |||||||||||||||||
66 | 内診1 冷蔵庫取っ手 | - | 91 | 外来入口 スリッパ底面 | - | |||||||||||||||||
67 | 内診1 受話器ボタン | - | 92 | スタッフ入口 スリッパ底面 | - | |||||||||||||||||
68 | 内診1 顕微鏡つまみ | - | 93 | 時間外入口 スリッパ底面 | - | |||||||||||||||||
69 | 内診1 床面中央 | - | 94 | 新館入口 スリッパ底面 | - | |||||||||||||||||
70 | 内診3 流しカラン | - | 95 | 2階搬送用保育器 ハンドル部 | - | |||||||||||||||||
71 | 内診3 無影灯ハンドル | - | ||||||||||||||||||||
72 | 内診3 超音波診断装置ボタン | - | ||||||||||||||||||||
73 | 内診4 超音波診断装置ボタン | - | ||||||||||||||||||||
74 | 内診5 廊下側ドアノブ | - | ||||||||||||||||||||
75 | 内診5 PCマウス、計算機 | - |
MRSAについて
概要
- メチシリン耐性黄色ブドウ球菌
- MRSAは日常生活のどこにでも存在しえる一般的な細菌です
- 多くの人がその手指や鼻腔に保有していることがあります
- MRSAを保菌していても、健康な人であれば、数日で自分の抵抗力で駆除してしまいます
- 病院内外の様々な場所でその存在が確認されています
MRSA(ウィキペディア)
黄色ブドウ球菌が耐性化した病原菌であり、黄色ブドウ球菌と同様に常在菌のひとつと考えられ、健康な人の鼻腔、咽頭、皮膚などから検出されることがある。そもそも薬剤耐性菌であるため薬剤の使用が多い病院で見られることが多く(耐性菌は抗生物質の乱用により出現すると言われている)、入院中の患者に発症する院内感染の起炎菌としてとらえられている。しかし病原性は黄色ブドウ球菌と同等で、健康な人にも皮膚・軟部組織感染症などを起こしうる。
委託会社
委託会社について
東海三県はもとより金沢や福岡にも営業所を展開する中部環境サービス株式会社は衛生管理・建物管理の総合サービスを展開している大手であり「医療関連サービスマーク〈院内清掃)」を取得されており病院内消毒管理の分野においてもエキスパートです。そして創業は昭和62年とその実績も長期にわたっています。
SLCが全面的に信頼をよせ、院内衛生管理のパートナーをお願いしている会社です。
SLCが全面的に信頼をよせ、院内衛生管理のパートナーをお願いしている会社です。
医療関連サービスマークについて
(一財)医療関連サービス振興会では評価認定制度委員会を設け医療関連サービスマーク制度の策定、認定のための審査等を行っています。
また、その委員会に専門的業務内容の検討を行う専門部会を設け、業務ごとの制度実施要綱、認定基準の策定、認定のための審査などを行い、原則として年3回(2月、6月、10月)、認定要件(認定基準に適合すること、事業者の資格要件に適合すること等)を充たした事業者・施設に対し、医療関連サービスマークの認定を行っています。
また、その委員会に専門的業務内容の検討を行う専門部会を設け、業務ごとの制度実施要綱、認定基準の策定、認定のための審査などを行い、原則として年3回(2月、6月、10月)、認定要件(認定基準に適合すること、事業者の資格要件に適合すること等)を充たした事業者・施設に対し、医療関連サービスマークの認定を行っています。