表面付着MRSA検査結果
使用培地 :ニッスイクリーンスタンプMSO寒天培地
| № | 検査ポイント | 検査結果 | № | 検査ポイント | 検査結果 | |||||||||||||||||
| 1 | NS旧館側 ドアノブ | ― | 51 | 283号室 廊下側ドア取っ手 | ― | |||||||||||||||||
| 2 | NS旧館沐浴漕 シャワーノブ | ― | 52 | 新館廊下 手摺り | ― | |||||||||||||||||
| 3 | NS ベビースケールボタン | ― | 53 | 旧館廊下 手摺り | ― | |||||||||||||||||
| 4 | NS東側 流しカラン | ― | 54 | 旧館新生児室前 手摺り | ― | |||||||||||||||||
| 5 | NS南側 床面中央 | ― | 55 | 2階自動販売機 ボタン | ― | |||||||||||||||||
| 6 | 新生児室(旧) ドアノブ | ― | 56 | 新館側 階段手摺り | ― | |||||||||||||||||
| 7 | 新生児室(旧) 床面中央 | ― | 57 | 新館入口 自動ドアボタン | ― | |||||||||||||||||
| 8 | NS ナースコールボタン | ― | 58 | 助産師外来 ドア取っ手 | ― | |||||||||||||||||
| 9 | NS 受話器ボタン | ― | 59 | 助産師外来超音波診断装置ボタン | ― | |||||||||||||||||
| 10 | NS カートフレーム | ― | 60 | 助産師外来 流しカラン | ― | |||||||||||||||||
| 11 | NS 床面中央 | ― | 61 | 内診2 ドア取っ手 | ― | |||||||||||||||||
| 12 | NS インターホンスイッチ | ― | 62 | 内診5 ドア取っ手 | ― | |||||||||||||||||
| 13 | NS 冷蔵庫取っ手 | ― | 63 | 内診1 作業机上部 | ― | |||||||||||||||||
| 14 | 新生児室(新) 電気スイッチ | ― | 64 | 内診1 流しカラン | ― | |||||||||||||||||
| 15 | 新生児室(新) 床面中央 | ― | 65 | 内診1 超音波診断装置ボタン | ― | |||||||||||||||||
| 16 | NS ホール電気スイッチ | ― | 66 | 内診1 冷蔵庫取っ手 | ― | |||||||||||||||||
| 17 | 授乳コーナー ソファー上部 | ― | 67 | 内診1 受話器ボタン | ― | |||||||||||||||||
| 18 | NS 新館側入口ドアノブ | ― | 68 | 内診1 顕微鏡つまみ | ― | |||||||||||||||||
| 19 | 分娩室 入口ドア | ― | 69 | 内診1 床面中央 | ― | |||||||||||||||||
| 20 | 分娩室 電気スイッチ受話器 | ― | 70 | 内診3 流しカラン | ― | |||||||||||||||||
| 21 | 分娩室 排水カラン | ― | 71 | 内診3 無影灯ハンドル | ― | |||||||||||||||||
| 22 | 分娩室 無影灯 | ― | 72 | 内診3 超音波診断装置ボタン | ― | |||||||||||||||||
| 23 | 分娩室 分娩台 | ― | 73 | 内診4 超音波診断装置ボタン | ― | |||||||||||||||||
| 24 | 分娩室 床面中央 | ― | 74 | 内診5 廊下側ドアノブ | ― | |||||||||||||||||
| 25 | ウォーマー室 ドア取っ手 | ― | 75 | 内診5 PCマウス、計算機 | ― | |||||||||||||||||
| 26 | 準備室 水道カラン | ― | 76 | 中待合 ソファー上部 | ― | |||||||||||||||||
| 27 | 準備室 オートクレーブスイッチ | ― | 77 | 1階トイレ ドアノブ | ― | |||||||||||||||||
| 28 | 準備室 床面中央 | ― | 78 | 1階トイレ ウォシュレットボタン | ― | |||||||||||||||||
| 29 | 分娩前室 ドア取っ手 | ― | 79 | 1階トイレ 手摺り | ― | |||||||||||||||||
| 30 | LDR ドア取っ手 | ― | 80 | 1階トイレ 診断室側ドア取っ手 | ― | |||||||||||||||||
| 31 | LDR 電気スイッチ | ― | 81 | プレイルーム おもちゃ | ― | |||||||||||||||||
| 32 | LDR i-stat、棚扉 | ― | 82 | 受付 入口側ドア取っ手 | ― | |||||||||||||||||
| 33 | LDR 無影灯 | ― | 83 | 受付 受話器ボタン | ― | |||||||||||||||||
| 34 | LDR 床面中央 | ― | 84 | 受付 受付台上部 | ― | |||||||||||||||||
| 35 | LDR 吸引器スイッチ | ― | 85 | マザールーム前 ドア取っ手 | ― | |||||||||||||||||
| 36 | 2階旧館トイレ ドアノブ | ― | 86 | マザールーム 入口取っ手 | ― | |||||||||||||||||
| 37 | 2階旧館トイレ ウォシュレットボタン | ― | 87 | スタッフルーム 冷蔵庫取っ手 | ― | |||||||||||||||||
| 38 | 2階旧館トイレ 手洗いカラン | ― | 88 | スタッフルーム 受話器ボタン | ― | |||||||||||||||||
| 39 | 2階新館トイレ ドアノブ | ― | 89 | スタッフルーム 入口ドア取っ手 | ― | |||||||||||||||||
| 40 | 2階新館トイレ ウォシュレットボタン | ― | 90 | EVスイッチ | ― | |||||||||||||||||
| 41 | シャワー室 入口取っ手 | ― | 91 | 外来入口 スリッパ底面 | ― | |||||||||||||||||
| 42 | シャワー室 洗面台カラン | ― | 92 | スタッフ入口 スリッパ底面 | ― | |||||||||||||||||
| 43 | シャワー室 電気スイッチ | ― | 93 | 時間外入口 スリッパ底面 | ― | |||||||||||||||||
| 44 | 253室前 洗濯機ボタン | ― | 94 | 新館入口 スリッパ底面 | ― | |||||||||||||||||
| 45 | 253室前 乾燥機取っ手 | ― | 95 | 2階搬送用保育器 ハンドル部 | ― | |||||||||||||||||
| 46 | 2階車椅子 ハンドル | ― | ||||||||||||||||||||
| 47 | 212号処置室 ドア取っ手 | ― | ||||||||||||||||||||
| 48 | 201号室 廊下側ドア取っ手 | ― | ||||||||||||||||||||
| 49 | 202号室 廊下側ドア取っ手 | ― | ||||||||||||||||||||
| 50 | 282号室 廊下側ドア取っ手 | ― | ||||||||||||||||||||
表面付着微生物検査(SCDLP)結果まとめ
| 室名 | 検査個所 | ポイント | 最大値 | 平均値 |
| 処置室 | 床面 | 1~5 | 6 | 3.00 |
| 壁面 | 6~9 | 4 | 1.50 | |
| 新生児室(G) | 床面 | 10~14 | 23 | 13.20 |
| 壁面 | 15~18 | 6 | 2.75 | |
| NS | 床面 | 19~23、29~38 | 54 | 22.47 |
| 壁面 | 39~42 | 13 | 5.75 | |
| 授乳コーナー | 床面 | 24~28 | 30 | 20.20 |
| 新生児室(E) | 床面 | 43~47 | 17 | 12.40 |
| 壁面 | 48~51 | 2 | 0.75 | |
| 分娩室前室 | 床面 | 52,53 | 12 | 11.00 |
| 壁面 | 54,55 | 2 | 1.00 | |
| 準備室 | 床面 | 56,57 | 24 | 21.50 |
| 壁面 | 58,59 | 1 | 0.50 | |
| 分娩室 | 床面 | 60~71 | 39 | 18.50 |
| 壁面 | 72~76 | 3 | 0.80 | |
| LDR | 床面 | 77~85 | 35 | 19.22 |
| 壁面 | 86~90 | 2 | 0.80 | |
| 器具庫 | 床面 | 91,92 | 21 | 15.00 |
| 壁面 | 93,94 | 4 | 2.50 | |
| LDR前室 | 床面 | 95,96 | 13 | 7.00 |
| 壁面 | 97,98 | 2 | 1.00 |
単位:cfu/10㎠プレート





